
Property | Value |
---|---|
Voltage (V) | 24 |
Amperage (A) | 80 |
Rotation | CW |
Pulley Type | Fixed |
Pulley Grooves | 8 |
Pulley Diameter (mm) | 63 |
B+ Terminal (30) | M8 |
Plug Code | 167 |
Alternator Design | IF/IR |
OE Manufacturer | BOSCH |
Vehicle Manufacturer | VOLVO |
Vehicle Manufacturer | RENAULT |
Front Mounting Holes | 2 |
Front Threaded Holes | 0 |
Rear Mounting Holes | 1 |
Rear Threaded Holes | 0 |
OEM | OEM Reference |
---|---|
BOSCH | 0124555009 |
BOSCH | 0124555017 |
BOSCH | 0124555020 |
BOSCH | 0986046290 |
BOSCH | 0986047440 |
BOSCH | 4629 |
DAF | 1524012R |
DEUTZ-FAHR | 04284805 |
DEUTZ-FAHR | 4284805 |
KHD | 01182405 |
KHD | 01182771 |
KHD | 1182405 |
KHD | 1182771 |
LUCAS | LRA02801 |
LUCAS | LRA2801 |
RENAULT | 5010589525 |
RENAULT | 7420409228 |
RVI (RENAULT VEHICULES IND.) | 20409228 |
RVI (RENAULT VEHICULES IND.) | 20849349 |
RVI (RENAULT VEHICULES IND.) | 5010589525 |
VOLVO | 11170134 |
VOLVO | 11170321 |
VOLVO | 20409228 |
VOLVO | 20849349 |
VOLVO | 20849350 |
VOLVO | 21429781 |
VOLVO | 21429783 |
VOLVO | 3803639 |
VOLVO | 85000626 |
VOLVO | 85003355 |
VOLVO | 85003357 |
VOLVO | 85020823 |
Make | Model | Type | Year | Info |
---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 440.18 | 2004 - 2006 | 12130cc, 441HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 440.18 T | 2004 - 2006 | 12130cc, 441HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 440.24 | 2004 - 2006 | 12130cc, 441HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 440.26 | 2004 - 2006 | 12130cc, 441HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 440.26 T | 2004 - 2006 | 12130cc, 441HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 480.18 | 2004 - 2006 | 12130cc, 480HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 480.18 T | 2004 - 2006 | 12130cc, 480HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 480.24 | 2004 - 2006 | 12130cc, 480HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 480.26 | 2004 - 2006 | 12130cc, 480HP |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 480.26 T | 2004 - 2006 | 12130cc, 480HP |
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 380HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 380HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100cc, 460HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 356HP |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 396HP |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 380HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 460HP |
VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400HP |
VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440HP |
VOLVO | FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
VOLVO | FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480HP |
VOLVO | FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500HP |
VOLVO | FH | 500 | 2007 - | 12800cc, 500HP |
VOLVO | FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500HP |
VOLVO | FH | 520 | 2005 - | 12800cc, 520HP |
VOLVO | FH | 540 | 2009 - | 12800cc, 540HP |
VOLVO | FH | 550 | 2005 - | 16120cc, 550HP |
VOLVO | FH | 610 | 2005 - | 16120cc, 610HP |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379HP |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379HP |
VOLVO | FH | FH 12/420 | 1993 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | FH | FH 12/420 | 1995 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | FH | FH 12/460 | 1998 - | 12100cc, 460HP |
VOLVO | FH | FH 12/500 | 2001 - | 12100cc, 500HP |
VOLVO | FH | FH 16/540 | - | Â |
VOLVO | FH | FH 16/540 | 2009 - | 16120cc, 539HP |
VOLVO | FH | FH 16/540 | 2009 - | 16120cc, 540HP |
VOLVO | FH | FH 16/540 | 2012 - | 16120cc, 540HP |
VOLVO | FH | FH 16/550 | 2003 - | 16120cc, 540HP |
VOLVO | FH | FH 16/550 | 2005 - | 16120cc, 540HP |
VOLVO | FH | FH 16/580 | 2006 - | 16120cc, 580HP |
VOLVO | FH | FH 16/580 | 2009 - | 16120cc, 580HP |
VOLVO | FH | FH 16/600 | 2006 - | 16120cc, 600HP |
VOLVO | FH | FH 16/600 | 2009 - | 16120cc, 600HP |
VOLVO | FH | FH 16/600 | 2012 - | 16120cc, 600HP |
VOLVO | FH | FH 16/610 | 2003 - | 16120cc, 610HP |
VOLVO | FH | FH 16/610 | 2007 - | 16120cc, 610HP |
VOLVO | FH | FH 16/660 | 2006 - | 16120cc, 660HP |
VOLVO | FH | FH 16/660 | 2007 - | 16120cc, 660HP |
VOLVO | FH | FH 16/660 | 2009 - | 16120cc, 660HP |
VOLVO | FH | FH 16/700 | 2009 - | 16120cc, 700HP |
VOLVO | FH | FH 16/700 | 2012 - | 16120cc, 700HP |
VOLVO | FH | FH 16/750 | 2012 - | 16120cc, 750HP |
VOLVO | FM | FM 12/340 | 1998 - 2005 | 12100cc, 340HP |
VOLVO | FM | FM 12/420 | 1998 - 2005 | 12100cc, 420HP |
VOLVO | FM | FM 12/460 | 1998 - 2005 | 12100cc, 460HP |
VOLVO | FM | FM 12H/340 | 1998 - 2005 | 12100cc, 340HP |
VOLVO | FM | FM 12H/420 | 1998 - 2005 | 12100cc, 420HP |
VOLVO | FM | FM 300 | 2005 - | 9364cc, 300HP |
VOLVO | FM | FM 340 | 2005 - | 9364cc, 340HP |
VOLVO | FM | FM 360 | 2005 - | 12800cc, 359HP |
VOLVO | FM | FM 360 | 2005 - | 12800cc, 360HP |
VOLVO | FM | FM 380 | 2005 - | 9364cc, 380HP |
VOLVO | FM | FM 380 | 2005 - | 12800cc, 380HP |
VOLVO | FM | FM 380 | 2012 - | 12800cc, 380HP |
VOLVO | FM | FM 390 | Household Juicer Professional Orange Juicer manufacturer is located in China, including Orange Juicer Machine,Electric Orange Juicer,Electric Machine, etc.
Jiangmen Hongyi Electrical Appliance Manufacturing Co., Ltd. is a professional enterprise which aims at producing household electrical appliances. Our company is located in Jiangmen City, Guangdong Province. We are adjacent to Guangzhou, Shenzhen, Macao and Hong Kong. The transportation is very convenient.
Orange Juicer,Orange Juicer Machine,Electric Orange Juicer,Electric Machine Jiangmen HongYi Electrical Appliance Manufacturing CO.LTD , https://www.hongyiappliances.com |