August 27 Chongqing Steel Market Price Quotes
**Steel Market Update - April 5, 2025**
Here is a comprehensive overview of the current steel prices and trends across various products. Prices are listed in yuan per ton, with changes compared to yesterday, last week, and last month.
- **General Line**:
- Φ6.5mm Q235 (Jiu Steel) – 4880 (-20/-90/-500)
- Φ6.5mm Q235 (Kunming Steel) – 4900 (0/-90/-530)
- Φ6.5mm Q235 (Jiuquan) – 4890 (-50/-100/-540)
- Φ6.5mm Q335 (Heavy Steel) – 4940 (0/-60/-490)
- **Rebar**:
- Φ12mm HRB335 (Steel) – 5160 (0/-40/-540)
- Φ12mm HRB335 (Cold Steel) – 5140 (0/-30/-530)
- Φ12mm HRB335 (Heavy Steel) – 5140 (0/-30/-530)
- Φ12mm HRB335 (Degussa) – 5130 (0/-40/-540)
- Φ14mm HRB335 (Heavy Steel) – 5080 (0/-50/-480)
- Φ16mm HRB335 (Water Steel) – 4880 (-20/-100/-520)
- Φ16-25mm HRB335 (Kunming Steel) – 4850 (-50/-70/-520)
- Φ16-25mm HRB335 (Heavy Steel) – 4870 (-20/-90/-510)
- **Grade III Rebar (HRB400)**:
- Φ16-25mm (Water Steel) – 5000 (0/-100/-590)
- Φ16-25mm (Weida) – 5000 (0/-100/-590)
- Φ25mm (Degang) – 5000 (0/-100/-590)
- **Hot Rolled Coil**:
- 2.75mm*1250*C Q235 (Panzhihua) – 5520 (0/-150/-480)
- 3.0mm*1250*C Q235 (Panzhihua) – 5420 (0/-150/-480)
- 4.75mm*1250*C Q235 (Panzhihua Iron & Steel) – 5180 (0/-170/-570)
- 6.0mm*1250*C Q235 (Panzhihua Iron & Steel) – 5180 (0/-170/-540)
- 3.0mm*1250*C Q235 (TISCO) – 5420 (0/-150/-510)
- 5.5mm*1500*C Q235 (Baotou Steel) – 5200 (0/-170/-720)
- 5.5*1500*C Q235 (Jiu Steel) – 5180 (0/-150/-650)
- **Cold Rolled Coil**:
- 0.5mm*1000*C Q195 (Panzhihua Iron & Steel) – 6830 (0/-220/-500)
- 0.7mm*1000*C Q195 (Panzhihua Steel) – 6650 (0/-230/-510)
- 1.0mm*1000*C Q195 (Panzhihua Steel) – 6480 (0/-220/-500)
- 1.2mm*1000*C Q195 (Panzhihua Steel) – 6450 (0/-230/-510)
- 1.0mm*1250*C Q195 (Wuhan Iron & Steel) – 6430 (0/-220/-570)
- 1.0mm*1000*C Q195 (Heavy Steel) – 6480 (0/-220/-420)
- 1.0mm*1250*C Q195 (Handan Steel) – 6430 (0/-250/-520)
- **Hot Rolled Strip**:
- 2.75*600*C Q235 (Weigang) – 5390 (0/-140/-590)
- 3.5*685*C Q235 (Weigang) – 5290 (0/-140/-690)
- 6.0*760*C Q235 (Weigang) – 5190 (0/-140/-590)
- 7.85*820*C Q235 (Yuxi Xinxing) – 5180 (0/-140/-550)
- 5.0*710*C Q235 (Yuxi Emerging) – 5250 (0/-170/-580)
- 3.75*610*C Q195 (Tianjin Rolling 1) – 5350 (0/-160/-530)
- **Puzhong Plate**:
- 8mm Q235 (Heavy Steel) – 6500 (0/-120/-550)
- 10mm Q235 (Weight Steel) – 6350 (0/-120/-550)
- 14-25mm Q235 (Heavy Steel) – 6100 (0/-120/-550)
- 14/22mm Q235 (Jiuquan Steel) – 5850 (0/-200/-670)
- 14-18mm Q235 (Steel) – 5900 (0/-180/-680)
- 14-20mm Q235 (New Steel) – 5900 (0/-180/-650)
- **Low Alloy Plate**:
- 12-25mm Q345 (Heavy Steel) – 6350 (0/-120/-600)
- **Boiler Plate**:
- 8mm 20g (Heavy Steel) – 8000 (0/-50/-100)
- 10mm 20g (Heavy Steel) – 7850 (0/-50/-100)
- 12-25mm 20g (Heavy Steel) – 7750 (0/-50/-100)
- 28mm 20g (Heavy Steel) – 7800 (0/-50/-100)
- **Container Plate**:
- 8mm 16MnR (Heavy Steel) – 8250 (0/0/0)
- 10mm 16MnR (Heavy Steel) – 8100 (0/0/0)
- 12-25mm 16MnR (Heavy Steel) – 8000 (0/0/0)
- 26-32mm 16MnR (Heavy Steel) – 8050 (0/0/0)
- **Galvanized Coil**:
- 0.4mm*1000*C SGCC (Chongqing Sigang) – 7800 (0/-100/-300)
- 0.5mm*1000*C SGCC (Chongqing Sigang) – 7600 (0/-100/-300)
- 1.0mm*1000*C SGCC (Chongqing Sigang) – 7500 (0/200/0)
- **Color Coated Roll**:
- 0.426mm*1000*C TST02Z (Chongqing Sigang) – 8500 (0/0/-150)
- 0.476mm*1000*C TST02Z (Chongqing Sigang) – 8300 (0/0/-150)
- **Seamless Tube**:
- 108*5mm 20# (Without Plant) – 7900 (0/0/-200)
- 133*5mm 20# (Without Score Factory) – 8100 (0/0/0)
- 159*6mm 20# (Without Plant) – 8100 (0/0/0)
- 219*6mm 20# (Without Plant) – 8400 (0/0/0)
- **I Beam**:
- 25# Q235 (Laiwu Steel) – 6150 (0/0/-100)
- 36# Q235 (6300) (0/0/-100)
- **Channel Steel**:
- 16# Q235 (Liugang) – 5750 (0/0/-50)
- **Slot**:
- 25# Q235 (Wuhan) – 5900 (0/-50)
- **Angle**:
- 50 * 5mm Q235 (ANGANG) – 5650 (0/-50)
- 50 * 5mm Q235 (Nanchang Steel) – 5550 (0/-50)
Overall, the market remains stable with minor fluctuations. Buyers should monitor price movements closely, especially for high-volume orders.
Square paper Box,square paper gift box,paper boxes square
Shenzhen Xinhaichang Paper Products Co., Ltd. , https://www.xhcpackaging.com